
| NUTRITION INFORMATION | GUIDELINE DAILY AMOUNTS |
||
| Typical values | Per 100g | Per slice | Adults |
| Energy kJ | 1071kJ | 503kJ | - |
| Energy kcal (calories) | 254kcal | 119kcal | 2000kcal |
| Protein | 9.6g | 4.5g | 45g |
| Carbohydrates | 42.30g | 19.9g | 230g |
| of which sugars | 3.0g | 1.4g | 90g |
| Fat | 5.1g | 2.4g | 70g |
| of which saturates | 0.6g | 0.3g | 20g |
| Fibre | 5.0g | 2.4g | 24g |
| Sodium | 0.37g | 0.17g | 2.4g |
| Salt | 0.93g | 0.44g | 6g |
INGREDIENTS: Wheat Flour, Water, Wholemeal Wheat Flour, Mixed Seeds and Grains (11%) (Malted Wheat Flakes, Sunflower Seeds (2.5%), Pumpkin Seeds (2%), Oatmeal, Wheat Flakes, Golden Linseed), Kibbled Soya, Vegetable Oil, Yeast, Wheat Protein, Salt, Vinegar, Wheat Bran, Malted Wheat Flour, Soya Flour, Fermented Wheat Flour, Emulsifiers: E471, E472e; Malted Barley Flour, Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid (Vitamin C).