| NUTRITION INFORMATION | GUIDELINE DAILY AMOUNTS |
||
| Typical values | Per 100g | Per slice | Adults |
| Energy kJ | 926kJ | 435kJ | - |
| Energy kcal (calories) | 219kcal | 103kcal | 2000kcal |
| Protein | 10.5g | 4.9g | 45g |
| Carbohydrates | 37.0g | 17.4g | 230g |
| of which sugars | 2.9g | 1.4g | 90g |
| Fat | 3.2g | 1.5g | 70g |
| of which saturates | 0.6g | 0.3g | 20g |
| Fibre | 7.1g | 3.3g | 24g |
| Sodium | 0.43g | 0.20g | 2.4g |
| Salt | 1.08g | 0.51g | 6g |
INGREDIENTS: Wholemeal Wheat Flour, Water, Yeast, Wheat Protein, Vegetable Oil, Salt, Malted Barley Flour, Vinegar, Oat Bran, Fermented Wheat Flour, Molasses Sugar, Soya Flour, Emulsifiers: E471, E472e; Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid (Vitamin C).